Sie sind hier
StartseiteÄnderungsübersicht
Typ | Titel | Geändert am |
---|---|---|
Bild für Galerie | Varna 2014 | 05.03.2014 - 11:37 |
Bild für Galerie | Varna 2014 | 05.03.2014 - 11:37 |
Bild für Galerie | Varna 2014 | 05.03.2014 - 11:36 |
Bild für Galerie | Varna 2014 | 05.03.2014 - 11:36 |
Bild für Galerie | Varna 2014 | 05.03.2014 - 11:35 |
Bild für Galerie | Varna | 05.03.2014 - 11:34 |
Bild für Galerie | Varna | 05.03.2014 - 11:33 |
Bild für Galerie | Varna | 05.03.2014 - 11:32 |
Lehrmaterial | Apps zur Alphabetisierung | 04.03.2014 - 19:49 |
Aktueller Beitrag | Berechnung des Bedarfs an Altenpflegefachkräften in Thüringen in Perspektive 2030 | 22.02.2014 - 21:33 |
Mitteilung | Berechnung des Bedarfs an Altenpflegefachkräften in Thüringen in Perspektive 2030 | 22.02.2014 - 21:31 |
Lehrmaterial | Alphabetisierung für Erwachsene | 19.02.2014 - 20:00 |
Bild für Galerie | Dissemination IMED-KOMM-EU Varna | 19.02.2014 - 18:55 |
Bild für Galerie | Dissemination IMED-KOMM-EU Varna | 19.02.2014 - 18:55 |
Mitteilung | Apps zu Kultur und Sprache von Hans-Jürgen Heringer | 18.02.2014 - 17:40 |
Bild für Galerie | Dissemination IMED | 18.02.2014 - 17:36 |
Bild für Galerie | IMED-KOMM-Valorisierung Ungarn | 17.02.2014 - 09:19 |
Bild für Galerie | IMED-KOMM-Valorisierung Ungarn | 17.02.2014 - 09:19 |
Bild für Galerie | IMED-KOMM-Valorisierung Ungarn | 17.02.2014 - 09:17 |
Bild für Galerie | IMED-KOMM-Valorisierung Ungarn | 17.02.2014 - 09:16 |
Bild für Galerie | IMED-KOMM-Valorisierung Ungarn | 17.02.2014 - 09:15 |
Bild für Galerie | IMED-KOMM-Valorisierung Tschechische Republik | 17.02.2014 - 09:13 |
Bild für Galerie | IMED-KOMM-Valorisierung Tschechische Republik | 17.02.2014 - 09:01 |
Bild für Galerie | IMED-KOMM-Valorisierung Tschechische Republik | 17.02.2014 - 08:59 |
Bild für Galerie | IMED-KOMM-Valorisierung Tschechische Republik | 17.02.2014 - 08:57 |
Seiten
Hauptmenü
Menü
- Projektbeschreibung
- Project Description
- Partner
- Youtube-Videos
- Links
- Blogs
- SPRACHÜBUNGEN
- Podcasts/Videocasts
- Fotos Valorisierung
- Praxispartner Klinik Bad Berka
- Auftakttreffen IMED-KOMM 2012
- Dissemination Nicosia 2012
- Rijeka und Opatija 2012
- Meeting České Budějovice 2013
- Dissemination LSE London 2013
- Dissemination Isparta 2013
- Dissemination Berlin 2013
- Dissemination Noto 2014
- Internationaler Valorisierungsworkshop Pécs 2013
- Internationale Valorisierungskonferenz Varna 2014
- Meeting Nitra 2014
- Valorisierung Bulgarien/Varna
- Valorisierung Slowakische Republik/Nitra
- Valorisierung Tschechische Republik/České Budějovice
- Valorisierung Ungarn/Pécs
- Meeting Nachhaltigkeit Varna 2015
- PRÜFUNGEN
- Selbsttests
- Lehrmaterialien
- Moodle-Lernplattformen
- Mitteilungen
- Aktuelle Beiträge
- Neuester Inhalt